19 ноября в Николаевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
В Укрэнерго ранее отметили, что отключения будут с 00.00 до 23.59 – от 1 до 4 очередей (с максимальным объемом ограничений в вечерние часы). В облэнерго уже был опубликован график для региона.
В разрезе подчеркнул предварительный прогноз выглядит так:
- 1.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 1.2 – 00:00 – 03:00; 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
- 2.1 – 00:00 – 03:00; 13:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;
- 2.2 – 10:00 – 17:00; 20:30 – 00:00;
- 3.1 – 00:00 – 00:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 3.2 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 4.1 – 00:00 – 03:00; 13:30 – 20:30;
- 4.2 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00;
- 5.1 – 00:00 – 00:30; 06:30 – 10:00; 13:30 – 18:30;
- 5.2 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00; 20:30 – 00:00;
- 6.1 – 06:30 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 6.2 – 03:00 – 06:30; 14:30 – 17:00; 20:30 – 00:00.
Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди (по графику ГПО это "желтые" часы).
Оперативная ситуация может динамически изменяться! Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь: https://off.energy.mk.ua/ .