14:25, 1 січня 2015 р.
В Николаеве из-за непогоды некоторые маршрутки «сошли с дистанции» (ДОКУМЕНТ)
Транспортная отрасль начинает «оживать» после сильнейшего испытания непогодой.
Так, по сообщению управления транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций на маршруты Николаева вышла часть подвижного состава предприятий-перевозчиков. Однако некоторые маршрутки до сих пор находятся в снежном плену. На данный момент не курсируют маршрутки № 37, 24, 48, 54, 62, 23, 42, 86.
Кількість рухомого складу на маршрутах м. Миколаєва станом на 31.12.2014
№Підприємство - перевізник№ маршруту
1 | ВАТ «Авто-Віола плюс» | № 21 – 7 т/з № 2 - 7 т/з № 50 – 10 т/з (до площі) |
2 | ПП «ПіК» | № 1 – 9 т/з № 87 – 5 т/з № 26 - 6 т/з № 9 – 5 т/з № 52 – 6 т/з № 2 – 4 т/з № 40 – 4 т/з № 91 – 6 т/з № 10 – 3 т/з |
3 | МПП «ТФТ» | № 13 - 7 т/з № 32 - 3 т/з № 8 – 9 т/з № 44 - 9 т/з № 31 – 12 т/з № 88 - 8 т/з № 16 – 9 т/з № 20 – 10 т/з |
4 | ТОВ ВКФ «Гуриг – Сервіс» | № 45 - 5 т/з (до кільця зоопарку) № 75 - 7 т/з № 56 - 7 т/з |
5 | ТОВ «Приватавтолюкс» | № 82 – 6 т/з № 81 – 3 т/з № 51 – 9 т/з № 89 – 10 т/з |
6 | ПП «МіС» | № 14 - 3 № 46 – 7 т/з № 18 - 2 № 53 – 6 т/з № 37 - 0 № 79 – 6 т/з |
7 | ТОВ «Еталонавто» | № 24 - 0 № 48 - 0 № 54 - 0 |
8 | МП «ІВА» | № 21 – 11 т/з № 50 – 7 т/з № 15 – 3 т/з № 43 - 15 т/з № 34 - 10 т/з № 62 - 0 № 29 - 6 |
9 | ТОВ «Алан – Техно» | № 23 - 0 № 42 - 0 № 86 - 0 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
21:01
Вчора
Оголошення
live comments feed...