
16:08, 23 грудня 2011 р.
Николаевский горсовет установил ставки единого налога
Николаевский городской совет на сессии 23 декабря установил ставки единого налога для физических лиц-предпринимателей, которые осуществляют хозяйственную деятельность, в процентах к размеру минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного периода.
Новые ставки вводятся с 1 января 2012 года.
Предлагаем перечень ставок единого налога
Ставки єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб, на території міста Миколаєва за КВЕД ДК 009-2010 | |||
Код виду економічної діяльності | Види діяльності | Ставка у відсотках до мінімальної заробітної плати на 1 січня податкового (звітного) року | |
для першої групи платників | для другої групи платників | ||
01.1 | Вирощування однорічних і дворічних культур | 20 | |
01.2 | Вирощування багаторічних культур | 20 | |
01.4 | Тваринництво | 20 | |
01.5 | Змішане сільське господарство | 20 | |
01.6 | Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність | 20 | |
01.7 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | 20 | |
02.1 | Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві | 20 | |
02.2 | Лісозаготівлі | 20 | |
02.3 | Збирання дикорослих недеревних продуктів | 20 | |
02.4 | Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві | 20 | |
03.1 | Рибальство | 20 | |
03.2 | Рибництво (аквакультура) | 20 | |
10.1 | Виробництво м'яса та м'ясних продуктів | 20 | |
10.2 | Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків | 20 | |
10.3 | Перероблення та консервування фруктів і овочів | 20 | |
10.4 | Виробництво олії та тваринних жирів | 20 | |
10.5 | Виробництво молочних продуктів | 12 | |
10.6 | Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів | 10 | |
10.71 | Виробництво хліба та хлібобулочнихвиробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортіві тістечок нетривалого зберігання | 5 | |
10.72 | Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання | 10 | |
10.73 | Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів | 5 | |
10.8 | Виробництво інших харчових продуктів | 10 | |
10.9 | Виробництво готових кормів для тварин | 10 | |
11.0 | Виробництво напоїв | 20 | |
13.3 | Оздоблення текстильних виробів | 5 | |
13.9 | Виробництво інших текстильних виробів | 8 | |
14.1 | Виробництво одягу, крім хутряного | 9 | |
з них | |||
14.11 | Виробництво робочого одягу | 8 | |
14.19 | Виробництво іншого одягу і аксесуарів | 8 | |
14.2 | Виготовлення виробів із хутра | 20 | |
14.3 | Виробництво трикотажного та в'язаного одягу | 8 | |
15.11 | Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра | 20 | |
15.12 | Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробівзі шкіри та інших матеріалів | 10 | |
15.2 | Виробництво взуття | 10 | |
16.1 | Лісопильне та стругальне виробництво | 20 | |
16.2 | Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння | 20 | |
18.1 | Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг | 10 | |
18.2 | Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення | 20 | |
22.1 | Виробництво гумових виробів | 20 | |
22.2 | Виробництво пластмасових виробів | 20 | |
23.1 | Виробництво скла та виробів зі скла | 20 | |
23.3 | Виробництво будівельних матеріалів із глини | 20 | |
23.4 | Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки | 20 | |
23.5 | Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей | 20 | |
23.6 | Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу | 20 | |
23.7 | Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю | 20 | |
25.1 | Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів | 20 | |
25.2 | Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів | 20 | |
25.3 | Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення | 20 | |
25.6 | Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів | 18 | |
25.9 | Виробництво інших готових металевих виробів | 18 | |
27.1 | Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури | 12 | |
27.5 | Виробництво побутових приладів | 15 | |
28.1 | Виробництво машин і устатковання загального призначення | 15 | |
28.2 | Виробництво інших машин і устатковання загального призначення | 20 | |
30.1 | Будування суден і човнів | 20 | |
31.0 | Виробництво меблів | 20 | |
32.1 | Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів | 20 | |
32.4 | Виробництво ігор та іграшок | 15 | |
32.9 | Виробництво продукції, н. в. і. у. | 10 | |
33.1 | Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання | 15 | |
33.2 | Установлення та монтаж машин і устатковання | 15 | |
41.1 | Організація будівництва будівель | 20 | |
41.2 | Будівництво житлових і нежитлових будівель | 20 | |
42.1 | Будівництво доріг і залізниць | 20 | |
42.2 | Будівництво комунікацій | 20 | |
42.9 | Будівництво інших споруд | 20 | |
43.1 | Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику | 20 | |
43.2 | Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи | 20 | |
43.3 | Роботи із завершення будівництва | 20 | |
43.9 | Інші спеціалізовані будівельні роботи | 20 | |
45.2 | Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | 20 | |
45.3 | Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | 12 | |
45.4 | Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів | 20 | |
46 | Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами | 20 | |
з них | |||
46.49 | Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення | 12 | |
47.1 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах | 8 | 15 |
47.2 | Роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | ||
47.21 | Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах | 5 | 10 |
47.22 | Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах | 8 | 18 |
47.23 | Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах | 8 | 18 |
47.24 | Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах | 5 | 8 |
47.25 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | 8 | 15 |
47.29 | Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах | 8 | 15 |
47.4 | Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
47.5 | Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в спеціалізованих магазинах | ||
47.51 | Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах | 6 | 12 |
47.52 | Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах | 8 | 15 |
47.53 | Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
47.54 | Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
47.59 | Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
47.6 | Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах | ||
47.61 | Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах | 8 | 10 |
47.62 | Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах | 8 | 10 |
47.63 | Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах | 8 | 16 |
47.64 | Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах | 8 | 16 |
47.65 | Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах | 8 | 12 |
47.7 | Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах | ||
47.71 | Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах | 8 | 15 |
47.72 | Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах | 10 | 16 |
47.73 | Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
47.74 | Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах | 10 | 20 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Оголошення
15:36, 15 квітня
11:07, 14 квітня
15:36, 15 квітня
19:38, 22 квітня
19:38, 22 квітня
live comments feed...