20 січня на Миколаївщині продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.
Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59. Про це повідомляє обленерго.
Попередній прогноз виглядає так:
- 1.1 – 00:00 - 00:30; 07:30 - 14:30; 18:00 - 00:00;
- 1.2 – 05:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 2.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 2.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 3.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 3.2 – 04:00 - 07:30; 09:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.1 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 4.2 – 00:00 - 04:00; 07:30 - 14:30; 18:00 - 21:30;
- 5.1 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 5.2 – 00:30 - 07:30; 11:00 - 18:00; 21:30 - 00:00;
- 6.1 – 00:00 - 00:30; 04:00 - 11:00; 14:30 - 21:30;
- 6.2 – 00:30 - 04:00; 07:30 - 11:00; 14:30 - 19:30.
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!
Для забезпечення "червоних годин" відключення з 00:00 20 січня, підчерга 4.2 буде знеструмлена сьогодні, 19 січня, з 23:30.
УВАГА
Час відключення вказано з урахуванням періоду включення та відключення черги.підчерги (на графіку ГПВ це "жовті" години).
ВАЖЛИВО
Оперативна ситуація може динамічно змінюватися! Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут:https://off.energy.mk.ua/
Нагадаємо, також завтра у Миколаєві діятимуть планові відключення