Предварительный прогноз отключений в Николаевской области 29 января.
Почасовые графики отключений электроэнергии будут действовать в понедельник, 29 января, с 00:00 до 23:59. Компания АО " Николаевоблэнерго " обнародовала предварительное расписание, которое может изменяться в зависимости от оперативной ситуации в энергосистеме.
График отключений по подочередям
- 1.1 – 01:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30;
- 1.2 – 00:00 – 02:30; 05:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
- 2.1 – 00:00 – 00:30; 03:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
- 2.2 – 00:00 – 01:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
- 3.1 – 00:00 – 00:30; 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
- 3.2 – 00:00 – 03:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
- 4.1 – 00:00 – 04:30; 07:00 – 12:30; 14:30 – 20:30; 22:30 – 00:00;
- 4.2 – 00:00 – 04:30; 06:30 – 12:30; 14:30 – 20:30; 23:30 00:00;
- 5.1 – 02:30 – 08:30; 10:30 – 16:30; 18:30 – 00:00;
- 5.2 – 00:30 – 06:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:00;
- 6.1 – 00:00 – 02:30; 04:30 – 10:30; 12:30 – 18:30; 20:30 – 00:00;
- 6.2 – 00:30 – 05:30; 08:30 – 14:30; 16:30 – 22:30.
Где найти информацию
Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди/подочереди (на графике ГПО это "желтые" часы). Оперативная ситуация может динамически изменяться, так что смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь.