26 ноября по всей Украине продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии .
Отмечается, что одновременно будут отключаться до 2.5 очередей. В облэнерго уже обнародовали график завтра.
Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59. В разрезе очередей предварительный прогноз выглядит так:
- 1.1 – 03:00 – 06:30; 13:30 – 20:30;
- 1.2 – 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;
- 2.1 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 2.2 – 06:30 – 10:00; 20:30 – 00:00;
- 3.1 – 06:30 – 10:00; 13:30 – 17:00;
- 3.2 – 10:00 – 13:30; 17:00 – 20:30;
- 4.1 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30;
- 4.2 – 00:00 – 03:00; 05:30 – 06:30; 13:30 – 17:00;
- 5.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 – 17:00;
- 5.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 – 06:30; 10:00 – 13:30; 20:30 – 00:00;
- 6.1 – 00:00 – 03:00; 13:30 – 17:00;
- 6.2 – 06:30 – 10:00; 17:00 – 20:30.
Время отключения указано с учетом периода включения и отключения очереди (по графику ГПО это "желтые" часы).
Оперативная ситуация может динамически изменяться! Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь: https://off.energy.mk.ua/ .